2020-11-05 09:53:26
技術參數:
機型 | YKY-UP-10L | YKY-UP-20L |
產水量 | 10L/H(水溫25℃) | 20L/H(水溫25℃) |
進水水源 | 總溶解性固形物TDS<200ppm,水壓0.10-0.40MPa,水溫5-45℃ | |
出水水質 | RO水:電導率≤1μs/cm@25℃,電阻率≥1MΩ.cm@25℃;脫鹽率≥99%,水質標準達到中國國家分析實驗室用水(GB/T 6682-2008)二級水標準 | |
UP超純水:電阻率15-18.25MΩ.cm@25℃;吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001 可溶性硅[以(SiO2)計]:mg/L<0.01 總有機碳量:TOC<10ppb 微粒子/顆粒物(大于0.2μm)含量:<1/ml 微生物含量:<1cfu/ml 氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01 重金屬含量(mg/L.max): <0.01 | ||
電源 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
設備尺寸 | 360*460*520 | 360*460*520 |
重量 | 30KG | 32KG |
公司地址:成都市雙流區蛟龍工業港海濱廣場9座1601B
聯系電話: 028-85109168